2025 콜럼버스 한인회 이사회 + 후원 (Corporate Sponsors)
| Name | Amount |
|---|---|
| Angry Wings and Things LLC | $ 500 |
| Dr. Jay Brodwyn | $ 500 |
| Fuller Fire & Safety | $ 250 |
| Gerald B Saunders | $ 350 |
| Jeong Kerry Yoon | $ 300 |
| Lee's Fabrics Plus | $ 500 |
| Mark A. Lawrence DDS PC | $ 1,000 |
| Mikata Japanese Steakhouse and Sushi Bar | $ 3,000 |
| Oriental Food & Gift Center | $ 300 |
| Sonny's Computer Service | $ 300 |
| Women's Trees Plus (Myong Norberg) | $ 300 |
| Won's Fitness Enterprise | $ 300 |
| Won's Martial Art Academy (원태광) | $ 300 |
| 고미옥 | $ 300 |
| 김경란 | $ 300 |
| 김명심 | $ 300 |
| 미장원 옥희 | $ 300 |
| 서영희 | $ 300 |
| 양승희 | $ 300 |
| 오영 | $ 300 |
| 옥희 | $ 300 |
| 왕덕순 | $ 300 |
| 원영미 | $ 300 |
| 원영식 | $ 300 |
| 윤영애 | $ 300 |
| 윤종연 | $ 300 |
| 이칠분 | $ 300 |
| 이태희 | $ 300 |
| 장미선 | $ 300 |
| 정광무 | $ 300 |
| 정앤지 | $ 300 |
| 정해영 | $ 300 |
| 조애순 | $ 300 |
| 카니 | $ 300 |
| TOTAL = | $ 14,200 |
